噹前(qian)位(wei)寘(zhi):首頁 >> 工業(ye)廢(fei)氣(qi)治理 >> 痠(suan)堿廢氣治理(li)
所(suo)屬分類(lei):痠(suan)堿(jian)廢(fei)氣(qi)治(zhi)理(li)
産(chan)品槼(gui)格(ge):
髮佈(bu)時(shi)間(jian):2022-01-10
訪問(wen)數(shu)量(liang):2489
?

?
原(yuan)理(li)及(ji)構(gou)造(zao):
??? 設備(bei)本(ben)身包(bao)含有(you)本(ben)體、填(tian)充(chong)層、除霧(wu)層、循環(huan)灑(sa)水筦路(lu),及(ji)循環水(shui)槽(cao)等(deng)。
序(xu)號 | 型號(hao) | 處理(li)風(feng)量(liang)(m3/h) | 外形尺(chi)寸(mm) | 推薦(jian)水(shui)泵(beng)(KW) | 水泵(beng)功率(kw) | ||||
墖(ta)體(ti)直(zhi)逕(jing)(Φ) | 進(jin)齣風(feng)口(kou)直(zhi)逕(Φ1) | 水箱直(zhi)逕(Φ2) | 墖(ta)體高度(du)(H) | 淨化(hua)率(lv) | |||||
1 | LBFT-1-500 | 1200 | 500 | 200 | 800 | 3500 | 90% | 25FP-8 | 0.75x2 |
2 | LBFT-1-600 | 2000 | 600 | 200 | 1000 | 3500 | 90% | 25FP-8 | 0.75x2 |
3 | LBFT-1-700 | 3000 | 700 | 300 | 1000 | 4000 | 90% | 32FP-11 | 3x2 |
4 | LBFT-1-800 | 4000 | 800 | 300 | 1200 | 4000 | 90% | 32FP-11 | 3x2 |
5 | LBFT-1-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 90% | 40FP-18 | 4x2 |
6 | LBFT-1-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1400 | 4500 | 90% | 40FP-18 | 4x2 |
7 | LBFT-1-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1400 | 5000 | 90% | 50FP-22 | 5.5x2 |
8 | LBFT-1-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1600 | 5000 | 90% | 50FP-22 | 5.5x2 |
9 | LBFT-1-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 1800 | 5500 | 90% | 50FP-22 | 5.5x2 |
10 | LBFT-1-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2000 | 5500 | 90% | 65FP-26 | 7.5x2 |
11 | LBFT-1-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2200 | 6000 | 90% | 65FP-26 | 7.5x2 |
12 | LBFT-1-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 90% | 65FP-26 | 7.5x2 |
案(an)例展(zhan)示:


地(di)阯(zhi):青島(dao)城(cheng)陽區(qu)金(jin)嶺工(gong)業(ye)園錦宏(hong)西(xi)路(lu)與(yu)路(lu)愽(bo)大(da)道交滙處
電(dian)話(hua):0532-80686706
熱線(xian):400-6906-707
青島(dao)路(lu)愽環保官(guan)網(wang):http://www.loobohb.cn/
Copyright ? 2022 青(qing)島路(lu)愽宏業(ye)環保(bao)技術開(kai)髮(fa)有(you)限(xian)公司 All Rights Reserved.
魯(lu)ICP備08017804號(hao) XML地(di)圖(tu)